掃碼關注官方公眾號了解更多內容
GRTU-1000復合式氣體檢測報警終端(以下簡稱報警終端)是工業物聯網解決方案的重要組成設備。該產品可選擇 依靠市電、電池供電,高可靠性的環境設計使產品適合應用在惡劣工況下工作,如石油化工、冶金、礦山等環境,并將 檢測數據定期通過無線的公用網絡上傳到客戶的數據中心。通過數據中心可以實時監控報警終端的運行狀況。同時 產品內置的GPS提供了安裝的地理位置信息,并具備電子圍欄防盜功能。應用行業:石油石化、地下管廊、市政燃氣、 生態農業、化工、煤化、生物制藥等。
功能特點
● 儀器采用低功耗嵌入式微控制器
● RS485/GPRS數據傳輸功能
● 采用STemWin圖形化引擎,良好的人機交換界面
● 多種氣體同時檢測功能
● 中英文操作界面
● 全方位的系統自檢功能,快速確定系統故障位置
● 多種氣體同時檢測功能
● 可更換的模塊化傳感器模組,無需重新校準
● 具備主備電供電功能,無懼斷電
● GPS定位及電子圍欄功能
● 報警記錄功能: 999條
● 報警信息手機推送功能
規格 SPECIFICATION
1 核心性能指標
檢測氣體 | 可燃氣體、有毒有害氣體、氧氣 |
檢測原理 | 電化學/PID/半導體/催化燃燒/紅外 |
測量范圍 | 多量程可選 |
顯示誤差 | ≤±3%F.S |
報警提示 | 聲、光報警,遠程報警 |
報警輸出 | 兩路繼電器輸出,容量AC 220V 2A |
響應時間 | 因待測氣體和傳感器而異 |
報警點 | 一級報警用戶設定;二級報警用戶設定 |
防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb |
防護等級 | IP65 |
2 電氣規格
工作電壓 | AC 220V 50Hz |
信號輸出 | RS485數字信號可接入配套的上位機軟件(選配) GPRS數字信號可接入配套的上位機軟件(選配) |
信號采集 | 可采集兩路無源開關量信號 |
顯示方式 | 128*64點陣液晶屏 |
3 機械規格
殼體材料 | 鋁合金 |
尺寸 | 207(L)×204(W)×93mm(H) |
重量 | 約3Kg |
4 常見適用檢測氣體
檢測氣體 | 測量范圍(可選量程) |
可燃氣 | (3~100)%LEL |
氧氣 | (0~25.0)%VOL |
一氧化碳 | (0~100、500、1000、5000)ppm |
二氧化硫 | (0~20.0、50.0、100、2000)ppm |
二氧化氮 | (0~20.0、200)ppm |
氯氣 | (0~10.0、20.0、100)ppm |
硫化氫 | (0~100、1000)ppm |
氨氣 | (0~100、1000、2000)ppm |
氫氣 | (0~1000、2000、10000)ppm |
臭氧 | (0~100)ppm |
一氧化氮 | (0~250)ppm |
氯化氫 | (0~20.0、30.0)ppm |
磷化氫 | (0~10.0、20.0、1000)ppm |
甲醇 | (0~100)ppm |
甲苯 | (0~100)ppm |
二氧化碳 | (0~5000、10000、50000)ppm |
光氣 | (0~20.0)ppm |
氰化氫 | (0~50.0、100)ppm |
二氧化氯 | (0~50.0)ppm |
溴氣 | (0~20.0)ppm |
氟化氫 | (0~10.0、20.0)ppm |
復合有機化合物 | (0~100、1000、5000)ppm |
**產品支持定制,更多未列出氣體及量程,請來電咨詢。 |
5 環境參數
工作溫度 | 可燃氣體:-40℃~+70℃;有毒氣體:-30℃~+50℃ |
濕度范圍 | ≤95%RH(無結露) |